재무정보
세계로 뻗어나가는 기업 슈프리마
· 매출액, 영업이익, 당기순이익
단위 : 백만원| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,223 | 20,102 | 20,387 | 32,403 | 30,867 |
| 영업이익 | 3,859 | 2,464 | -2,678 | 6,606 | 6,668 |
| 당기순이익 | 13,387 | 15,214 | 37,470 | 13,716 | 12,087 |
| 영업이익률(%) | 18.2% | 12.3% | N/A | 20.4% | 21.6% |
| 당기순이익률(%) | 63.1% | 75.7% | 183.8% | 42.3% | 39.1% |
· 자본, 부채, 자산
단위 : 백만원| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 250,232 | 232,865 | 229,098 | 204,537 | 194,849 |
| 부채 | 8,467 | 11,078 | 19,960 | 9,427 | 12,659 |
| 자본 | 241,765 | 221,787 | 209,138 | 195,110 | 182,190 |
· 부채비율, ROE
단위 : %| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 3.5% | 5.0% | 9.5% | 4.8% | 6.9% |
| ROE | 5.5% | 6.9% | 17.9% | 7.0% | 6.6% |
· EPS
단위 : 원| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 1,429 | 1,453 | 3,578 | 1,337 | 1,130 |